Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | JOIA TOULOUSE |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-23-00049-04 |
| Nom de l'organisme | LES PASSEURS |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00044-00 |
| Nom de l'organisme | SIIS DE MIRAMONT LATOUR |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-032-23-00015-02 |
| Nom de l'organisme | MAISON DE L'ENGAGEMENT ET DE L'INITIATIVE DES JEUNES EN TERRITOIRES |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00019-02 |
| Nom de l'organisme | UNION FEDER CONSOMMATEURS QUE CHOISIR 87 |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-23-00013-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CHELLES |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-077-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DU ROUMOIS NORD |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-25-00036-00 |
| Nom de l'organisme | SOCIETE MUNICIPALE DE BOURGES |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-018-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | RUGBY CLUB BROCELIANDE OUST SERENT |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-25-00027-00 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE LEMPDAISE |
| Date de décision | 17/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-23-00011-01 |
