Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CONSERVATOIRE D ESPACES NATUREL CORSE ET AMIS PARC NATUREL |
| Date de décision | 16/07/2026 |
| Numéro d'agrément | CO-000-24-00001-04 |
| Nom de l'organisme | GARDE DU VOEU HENNEBONT TENNIS DE TABLE |
| Date de décision | 16/07/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-23-00049-10 |
| Nom de l'organisme | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS |
| Date de décision | 16/07/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00002-04 |
| Nom de l'organisme | L'ECOL'EAU GRAINES |
| Date de décision | 16/07/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-26-00017-00 |
| Nom de l'organisme | MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE |
| Date de décision | 16/07/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-035-24-00027-04 |
| Nom de l'organisme | TILIBORA |
| Date de décision | 16/07/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-035-24-00030-01 |
| Nom de l'organisme | SEAMEN'S CLUB DE BREST |
| Date de décision | 16/07/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-25-00001-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION PENN AR JAZZ |
| Date de décision | 16/07/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-25-00037-01 |
| Nom de l'organisme | ASS THEATRE DE CORNOUAILLE QUIMPER |
| Date de décision | 16/07/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-26-00022-00 |
| Nom de l'organisme | TY FILMS |
| Date de décision | 16/07/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-022-25-00037-01 |
