Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BOUSSIERES EN CAMBRESIS |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-26-00100-00 |
| Nom de l'organisme | VAL'ACRO |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-26-00116-00 |
| Nom de l'organisme | VILLEREAU TENNIS CLUB |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-26-00136-00 |
| Nom de l'organisme | OSTREVENT BASKET BALL EMERCHICOURT |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00116-00 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION HOSPITALIERE DE FRANCE REGION HAUTS-DE-FRANCE |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-000-26-00005-01 |
| Nom de l'organisme | AMIS JARDINS OUVERTS NEANMOINS CLOTURES |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-000-26-00016-00 |
| Nom de l'organisme | LES 3 DINDES, FERME-REFUGE |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-082-23-00027-06 |
| Nom de l'organisme | UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-082-25-00018-02 |
| Nom de l'organisme | ESPACE CULTURELLE VO |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-082-26-00004-00 |
| Nom de l'organisme | LES AMIS DU SENEVE |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-081-25-00014-01 |
