Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ART TERRE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-24-00002-01 |
| Nom de l'organisme | LUDO LABO |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-074-24-00012-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DEFENSE DES ANIMAUX |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-23-00055-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT CHAMOND |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-23-00040-06 |
| Nom de l'organisme | ATHLETIC CLUB RIPAGERIEN |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00054-00 |
| Nom de l'organisme | AGEM |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00010-00 |
| Nom de l'organisme | VALENCE ATELIER LIBRE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-24-00004-01 |
| Nom de l'organisme | VALENCE HOCKEY SUR GLACE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | ORGANISME ASSOC SOUTIEN INSERTION SOCIAL |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-22-00041-04 |
| Nom de l'organisme | PERSEVERANTE SPORTIVE ROMANAISE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00009-00 |
