Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DE L'ECRIT A L'ECRAN |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-23-00006-04 |
| Nom de l'organisme | ASS PREMIERS PLANS |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DU CHOLETAIS |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-25-00010-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT VALERY SUR SOMME |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00015-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MOISLAINS |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00014-00 |
| Nom de l'organisme | ESPACE GUY BEDOS |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00088-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION JARDIN DE M'TSANGAMOUJI |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-23-00006-02 |
| Nom de l'organisme | LA DECOUVERTE |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-23-00005-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PECHABOU |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | TOULOUSE AVIRON SPORT LOISIRS |
| Date de décision | 24/04/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00016-00 |
