Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ETOILES GYMNIQUES DE L'AUBE EGA |
| Date de décision | 14/03/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-010-25-00004-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TOUCY ENTRAIDE |
| Date de décision | 14/03/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-089-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | VILLE DE SAINTLÔ |
| Date de décision | 14/03/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-050-24-00010-01 |
| Nom de l'organisme | ENTENTE SPORTIVE DRUMETTAZ MOUXY |
| Date de décision | 13/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-073-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | CHASSIEU DECINES FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 13/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00005-02 |
| Nom de l'organisme | CHAMBOST-ALLIERES SAINT JUSTD AVRAY |
| Date de décision | 13/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00026-02 |
| Nom de l'organisme | ASS LE PASSE-JARDINS |
| Date de décision | 13/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00124-01 |
| Nom de l'organisme | CARAVANE DES DIX MOTS |
| Date de décision | 13/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-24-00144-00 |
| Nom de l'organisme | POTINAMBOUR |
| Date de décision | 13/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00111-01 |
| Nom de l'organisme | THE GREENER GOOD |
| Date de décision | 13/03/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00096-02 |
