Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | AUTOMOBILE CLUB D AIX EN PROVENCE ET DU PAYS D AIX |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00014-01 |
| Nom de l'organisme | HEKO FARM |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00111-01 |
| Nom de l'organisme | AFRISANTE |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | IN MEDIAS RES |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00169-00 |
| Nom de l'organisme | ASS DE GEST ET ANIMAT SPORT ET SOCIOCULT |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-23-00036-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | FONDATION DE NICE PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-22-00027-01 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00157-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION PERSONNES AGEES LES BRUYERES |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | SOLIDARITES JEUNESSES |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00144-01 |
