Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LES PLASTIQUEURS |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-000-25-00004-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB DE GISORS |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-23-00051-01 |
| Nom de l'organisme | UNION VELO CLUB DE L'AUBE |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-010-25-00003-00 |
| Nom de l'organisme | BORDERLINE FABRIKA |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00013-01 |
| Nom de l'organisme | UNE MAIN POUR TOUS |
| Date de décision | 12/03/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-068-24-00007-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOC DEPART PROTECTION CIVILE |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-053-22-00024-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ANIM'TOIT |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-24-00004-01 |
| Nom de l'organisme | TERRITOIRES INTERSTICES |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTS RIMBER |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00014-02 |
| Nom de l'organisme | LA FANZINOTHEQUE |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-086-22-00017-03 |
