Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MAISON CONSOMMATION ENVIRONNEMENT |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-22-00055-04 |
| Nom de l'organisme | SEAMEN'S CLUB DE BREST |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PLEUBIAN |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-022-24-00002-01 |
| Nom de l'organisme | TIWIZI 22 |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-022-23-00003-02 |
| Nom de l'organisme | RESSOURCERIE DU PAYS D'ISSOIRE |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-22-00034-02 |
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-063-25-00004-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB MOURENX |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00057-00 |
| Nom de l'organisme | ARIENA |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-24-00015-03 |
| Nom de l'organisme | SOLIDARITE EAU EUROPE |
| Date de décision | 11/03/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-24-00003-02 |
| Nom de l'organisme | ST'ART UP |
| Date de décision | 10/03/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00102-02 |
