Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON |
| Date de décision | 18/08/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00118-02 |
| Nom de l'organisme | DANS LES YEUX DE LA KOLO |
| Date de décision | 18/08/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00036-00 |
| Nom de l'organisme | BOULA POP |
| Date de décision | 18/08/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-22-00221-06 |
| Nom de l'organisme | JETZT |
| Date de décision | 18/08/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00046-00 |
| Nom de l'organisme | ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE DE FRANCE |
| Date de décision | 18/08/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-25-00055-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT GEORGES MOTEL |
| Date de décision | 18/08/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-25-00027-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE |
| Date de décision | 18/08/2025 |
| Numéro d'agrément | GU-000-18-00002-00 |
| Nom de l'organisme | EDUC'ACTIVE |
| Date de décision | 18/08/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-037-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | OBSERVATOIRE POLE ANIMATION DES RETRAITES RENNAIS |
| Date de décision | 18/08/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-24-00048-01 |
| Nom de l'organisme | LES PATINEURS DE L ARGUENON |
| Date de décision | 18/08/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-022-25-00035-00 |
