Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SPEAK ! |
| Date de décision | 13/08/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-021-25-00033-00 |
| Nom de l'organisme | MONTLUCON FOOTBALL |
| Date de décision | 13/08/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-003-23-00016-02 |
| Nom de l'organisme | CA BERGERACOISE |
| Date de décision | 13/08/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-24-00007-02 |
| Nom de l'organisme | JARDILIEN |
| Date de décision | 12/08/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00047-01 |
| Nom de l'organisme | ASSO AMIS MEDIATHEQUE BORIS VIAN |
| Date de décision | 12/08/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00041-00 |
| Nom de l'organisme | PROVENCE RUGBY |
| Date de décision | 12/08/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00031-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CREA |
| Date de décision | 12/08/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-22-00049-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT LEONARD |
| Date de décision | 12/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00087-01 |
| Nom de l'organisme | HENIN TEAM GRIMPE |
| Date de décision | 12/08/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00030-00 |
| Nom de l'organisme | ASS LES CHEVAUX DU SOLEIL |
| Date de décision | 12/08/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-23-00033-02 |
