Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ECOLE MONTESSORI DES LEINS |
| Date de décision | 25/06/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-24-00026-01 |
| Nom de l'organisme | ASS GESTION CENTRE CULTUREL SANGNIER |
| Date de décision | 25/06/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-057-24-00013-01 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DU PAYS DU NEUBOURG |
| Date de décision | 25/06/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-25-00012-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VALLENAY |
| Date de décision | 25/06/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-018-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE |
| Date de décision | 25/06/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-018-23-00002-03 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEP LIGUE NAT CONTRE LE CANCER |
| Date de décision | 25/06/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-010-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | REVES D'ARTISTES |
| Date de décision | 25/06/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-010-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | ACADEMIE SPORTIVE DE PONT SAINTE MARIE |
| Date de décision | 25/06/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-010-24-00031-01 |
| Nom de l'organisme | JEUNES A TRAVERS LE MONDE |
| Date de décision | 25/06/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-24-00021-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PLOUESCAT |
| Date de décision | 25/06/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00017-01 |
