Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB MONTIGNYNOIS |
| Date de décision | 19/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00004-01 |
| Nom de l'organisme | GRAINE D'EVOLUTION |
| Date de décision | 19/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-23-00019-01 |
| Nom de l'organisme | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS COMITE NOEUX LES MINES |
| Date de décision | 19/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00052-02 |
| Nom de l'organisme | DOWN UP |
| Date de décision | 19/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00003-00 |
| Nom de l'organisme | AVENIR MOISSAGAIS |
| Date de décision | 19/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-082-23-00023-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMEA DE MAYOTTE |
| Date de décision | 19/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-24-00026-00 |
| Nom de l'organisme | KAZYADANCE |
| Date de décision | 19/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-24-00015-01 |
| Nom de l'organisme | LE DOMAINE ALTERNATIF ET SOLIDAIRE DE LA CHABET |
| Date de décision | 19/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00038-02 |
| Nom de l'organisme | APPRENDRE ET REUSSIR |
| Date de décision | 19/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00014-04 |
| Nom de l'organisme | MADININA BIKERS |
| Date de décision | 19/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00023-03 |
