Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE |
| Date de décision | 06/03/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-23-00019-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION BOCAL & PHACELIE |
| Date de décision | 06/03/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-023-23-00006-01 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF CREUSE |
| Date de décision | 06/03/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-023-24-00009-00 |
| Nom de l'organisme | OASIS 18 |
| Date de décision | 06/03/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-22-00020-01 |
| Nom de l'organisme | ACADEMIE FOOTBALL PARIS 18 |
| Date de décision | 06/03/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00013-02 |
| Nom de l'organisme | CAPOEIRA VIOLA COMPAGNIE LE SOMMET DE L ABRICOTIER |
| Date de décision | 06/03/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00014-01 |
| Nom de l'organisme | COMPAGNIE KEATBECK |
| Date de décision | 06/03/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00042-02 |
| Nom de l'organisme | WOMENABILITY |
| Date de décision | 06/03/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00057-05 |
| Nom de l'organisme | JUDO CLUB J2A |
| Date de décision | 06/03/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00070-02 |
| Nom de l'organisme | LA FABRIQUE ECOLOGIQUE |
| Date de décision | 06/03/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00116-01 |
