Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | IMAGE'IN |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-032-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | UNI SONS |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00004-03 |
| Nom de l'organisme | FREE LITTLE BIRDS SCHOOL |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00096-00 |
| Nom de l'organisme | GOUPIL CONNEXION |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB PONT-A-MOUSSON |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-22-00033-01 |
| Nom de l'organisme | BANQUE ALIMENTAIRE HTE VIENNE |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-23-00011-02 |
| Nom de l'organisme | MATHUSALEM CAFE BROCANTE |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-22-00029-01 |
| Nom de l'organisme | ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE LEBETAIN |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-090-24-00006-01 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DU JURA |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-039-24-00015-00 |
| Nom de l'organisme | 4 ASS ET PLUS |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00007-01 |
