Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ENTRAIDE ET AMITIE |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00074-00 |
| Nom de l'organisme | LE CHANT DES MENHIRS |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-24-00076-00 |
| Nom de l'organisme | LES PETITES FOLIES |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-029-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT HAUTE LOIRE |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | ACTION ALLY 2000 |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-25-00002-00 |
| Nom de l'organisme | SYNDICAT DES TERRITOIRES DE L'EST CANTAL |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-015-22-00007-04 |
| Nom de l'organisme | CTRE ANIM ELGARREKIN ENFAN JEUNE FAMILLE |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00024-03 |
| Nom de l'organisme | EVENT'ARTS |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00014-04 |
| Nom de l'organisme | AMICALE LAIQUE D EYSINES |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00038-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VILLEGOUGE |
| Date de décision | 17/02/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00091-00 |
