Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SC OMEGA |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB DE JEUNES Z.U.P. RILLIEUX |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-25-00034-00 |
| Nom de l'organisme | DOMMARTIN TOUR ATHLETIC FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-25-00053-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION DE L' ECOLE OZANAM BEAUJOLAIS VAL DE SAONE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-25-00058-00 |
| Nom de l'organisme | SUD AZERGUES FOOT |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00018-02 |
| Nom de l'organisme | FC RENEINS VAUXONNE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00058-03 |
| Nom de l'organisme | CLUB OMNISPORTS |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00109-01 |
| Nom de l'organisme | SIVOS DE LEIGNE-SUR-USSEAU MONDION USSEAU ET VELLECHES |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-086-25-00012-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DU CHATEAU D OLERON |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PC-017-25-00035-00 |
