Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | F.C.BONDUES |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00090-02 |
| Nom de l'organisme | PROVINCE SUD |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NC-988-23-00004-08 |
| Nom de l'organisme | PROVINCE DU NORD |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NC-000-22-00011-06 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE DUMBEA |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NC-988-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MARGUERITE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NC-988-25-00004-00 |
| Nom de l'organisme | ASS DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-25-00034-00 |
| Nom de l'organisme | L'AUTRE PEPINIERE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-000-25-00005-01 |
| Nom de l'organisme | LA PETITE SOEUR |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00019-03 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT ANTOINE SUR L ISLE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00105-02 |
| Nom de l'organisme | SOLIDARITE EAU EUROPE |
| Date de décision | 28/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-24-00003-03 |
