Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CLUB OMNISPORT BERROIS |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-22-00081-02 |
| Nom de l'organisme | MARTIGUES SPORT CYCLISME |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00001-00 |
| Nom de l'organisme | F N C T A - CD 13 |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-22-00148-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SUDS A ARLES |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-22-00038-02 |
| Nom de l'organisme | TWIRLING CLUB DES PENNES MIRABEAU |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00149-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOC ARTEUM |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00055-02 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB SAINT MITRE LES REMPARTS |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00132-00 |
| Nom de l'organisme | REDPLEXUS |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00087-02 |
| Nom de l'organisme | PASTEUR ASSOCIATION AVENIR JEUNESSE PAJE |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-006-23-00007-03 |
| Nom de l'organisme | RESEAU INTERASSOCIATIF DU VAL D'ADOUR |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-065-24-00007-07 |
