Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | WEST'ART DANCE |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-014-24-00045-00 |
| Nom de l'organisme | CAMPAGNE VIVANTE |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-014-24-00047-00 |
| Nom de l'organisme | APPRENDRE AVEC MONTESSORI AUJOURD'HUI |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00034-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MERIGNAC |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-22-00068-09 |
| Nom de l'organisme | BOXING CLUB ALAMELE |
| Date de décision | 03/01/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00060-01 |
| Nom de l'organisme | GRAINE PACA |
| Date de décision | 02/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-000-24-00024-00 |
| Nom de l'organisme | PARCOURS LE MONDE- SUD EST |
| Date de décision | 02/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-000-23-00006-04 |
| Nom de l'organisme | MAISON DE LA FRANCOPHONIE A MARSEILLE |
| Date de décision | 02/01/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-000-24-00005-02 |
| Nom de l'organisme | L ECLAIR SOC SPORT DE NEUFCHATEL HARDELOT |
| Date de décision | 02/01/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00090-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIOCULTUREL ACHICOURT |
| Date de décision | 02/01/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00086-00 |
