Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MAMAMA |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00073-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DU BOURGET |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00023-00 |
| Nom de l'organisme | ROLLER CLUB SEVRANAIS |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00034-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION CINEMAS 93 |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00035-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION COTE COURT |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00038-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTIF NOISY GD TENNIS TABLE |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00040-00 |
| Nom de l'organisme | LES ATHEVAINS |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00091-02 |
| Nom de l'organisme | GROUPE D'OEUVRES SOCIALES DE BELLEVILLE |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-23-00126-02 |
| Nom de l'organisme | FONDATION CLAUDE POMPIDOU |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00030-01 |
| Nom de l'organisme | PARIS UNIVERSITE CLUB |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-075-24-00066-02 |
