Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | AGRIBIO 13 |
| Date de décision | 26/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00113-02 |
| Nom de l'organisme | LA BOITE A MUS' |
| Date de décision | 26/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PR-013-26-00065-00 |
| Nom de l'organisme | LUDOTHEQUE PLANET JEUX |
| Date de décision | 26/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-072-26-00016-00 |
| Nom de l'organisme | L'ECOLE AUX ETOILES |
| Date de décision | 26/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-072-26-00011-01 |
| Nom de l'organisme | CTRE CHOREGRAPHIQE NATIONAL DE NANTES |
| Date de décision | 26/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-26-00042-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MONTAGNY EN VEXIN |
| Date de décision | 26/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-26-00041-00 |
| Nom de l'organisme | US NOGENT FOOTBALL |
| Date de décision | 26/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00082-03 |
| Nom de l'organisme | POUR UN SOURIRE |
| Date de décision | 26/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00032-02 |
| Nom de l'organisme | US PONT ST MAXENCE FOOTBALL |
| Date de décision | 26/08/2026 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00028-02 |
| Nom de l'organisme | ASS ECOLE & FAMILLE DE WILLEMS |
| Date de décision | 26/08/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00047-01 |
