Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | JEUNESSE ATHLETIQUE D'ISLE SECTION JUDO |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-23-00033-01 |
| Nom de l'organisme | DOMONT BASKET |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-23-00030-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LES COUGARS |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-095-25-00024-00 |
| Nom de l'organisme | ALMATY BOBIGNY FUTSAL |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00077-02 |
| Nom de l'organisme | JUDO CLUB FRANC MOISIN SAINT DENIS |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00095-02 |
| Nom de l'organisme | PAS A PAS |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00020-02 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DU BOURGET |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00040-01 |
| Nom de l'organisme | LES ENFANTS DU PARADIS-COMPAGNIE DE THEATRE |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00045-01 |
| Nom de l'organisme | SPORTING CLUB DUGNYSIEN |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00052-00 |
| Nom de l'organisme | KARATE CLUB VILLEPINTE OMNI SPORTS KCVO |
| Date de décision | 17/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00067-01 |
