Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LESCAR V SPRINT |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00007-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ACTION JEUNESSE INNOVATION ET REINSERTION |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00030-00 |
| Nom de l'organisme | MICRO CRECHE GALIPETTE |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00058-00 |
| Nom de l'organisme | PITCHOUNS ET GRANDS |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-24-00008-02 |
| Nom de l'organisme | LE COLLECTIF LES ARTS A SOUHAIT |
| Date de décision | 30/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-23-00022-02 |
| Nom de l'organisme | FÉDÉRATION TAHITIENNE DE FOOTBALL |
| Date de décision | 29/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PF-987-24-00010-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PERPIGNAN |
| Date de décision | 29/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-23-00019-03 |
| Nom de l'organisme | ASS CITOYENNE CONTRE L' ECHEC SCOLAIRE |
| Date de décision | 29/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00042-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORT ATHLETIQUE LIMOGES |
| Date de décision | 29/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-25-00018-00 |
| Nom de l'organisme | LIMOGES TRIATHLON |
| Date de décision | 29/10/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-25-00009-00 |
