Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | AMICALE DES SPORTS ET LOISIRS DE LUX |
| Date de décision | 16/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-22-00048-02 |
| Nom de l'organisme | ACADEMIE FOOTBALL CLUB DU HAMEAU |
| Date de décision | 16/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-24-00047-02 |
| Nom de l'organisme | LES FIORETTI |
| Date de décision | 16/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00047-01 |
| Nom de l'organisme | MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGE |
| Date de décision | 16/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00058-00 |
| Nom de l'organisme | CALANDRETA LESCAR |
| Date de décision | 16/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00059-00 |
| Nom de l'organisme | COM DEPT DE GYMNASTIQUE DES PYRENEES ATLANTIQUES |
| Date de décision | 16/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00061-00 |
| Nom de l'organisme | ASS JULIETTE AUX PAYS DES MARMAILLES |
| Date de décision | 15/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-23-00010-02 |
| Nom de l'organisme | OLYMPIQUE CLUB DE SAINT ANDRE |
| Date de décision | 15/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RE-974-23-00040-01 |
| Nom de l'organisme | LOIRE FOREZ FOOTBALL |
| Date de décision | 15/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00019-02 |
| Nom de l'organisme | HIGH-TECH BOXING GYM |
| Date de décision | 15/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-004-25-00009-00 |
