Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | BROCELIANDE FULL BOXING |
| Date de décision | 24/08/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-26-00006-00 |
| Nom de l'organisme | CCAS PLESTIN LES GREVES |
| Date de décision | 24/08/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-022-25-00032-01 |
| Nom de l'organisme | UNION FOOTBALL YFFINIAC |
| Date de décision | 24/08/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-022-25-00019-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE SUC ET LIGNON |
| Date de décision | 24/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-043-26-00009-00 |
| Nom de l'organisme | MAISON DE RETRAIT DE TENCE |
| Date de décision | 24/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-043-26-00006-00 |
| Nom de l'organisme | MSON RETRAITE FOYER M GOY |
| Date de décision | 24/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AU-043-26-00008-00 |
| Nom de l'organisme | ASSO PAYS MONTAIGNE GURCON LA FORCE |
| Date de décision | 24/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-25-00012-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE PERIGUEUX |
| Date de décision | 24/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-25-00014-01 |
| Nom de l'organisme | EVASION PAYS ACCUEIL LOISIRS |
| Date de décision | 23/08/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-029-26-00034-00 |
| Nom de l'organisme | CALANDRETA DE BRAGEIRAC |
| Date de décision | 23/08/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-024-25-00008-01 |
