Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | TOUFFLERS TENNIS DE TABLE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00028-00 |
| Nom de l'organisme | ASS MAIN DANS LA MAIN |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00099-00 |
| Nom de l'organisme | LITTLE BIG WOMEN |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00121-00 |
| Nom de l'organisme | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00130-00 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB PRESELLOIS |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00145-00 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE HORDINOISE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00017-01 |
| Nom de l'organisme | SAINT WAAST CHEMINOTS FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00034-01 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB BRUILLOIS |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00095-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BANDRABOUA |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MY-976-24-00024-00 |
| Nom de l'organisme | ALBI BASKET 81 |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-22-00032-03 |
