Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DE PLASNES |
| Date de décision | 27/03/2026 |
| Numéro d'agrément | HN-027-26-00005-00 |
| Nom de l'organisme | EMERGENCE CARIBBEAN ASSOCIATION |
| Date de décision | 27/03/2026 |
| Numéro d'agrément | GA-971-26-00002-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION ROYAL TEAM BELFORT |
| Date de décision | 27/03/2026 |
| Numéro d'agrément | FC-090-23-00009-04 |
| Nom de l'organisme | CENTRE DE RESSOURCES D'EXPERTISE ET DE PERFORMANCE SPORTIVE |
| Date de décision | 27/03/2026 |
| Numéro d'agrément | CE-018-26-00004-00 |
| Nom de l'organisme | ASS DES JEUNES CREATEURS DE VIERZON |
| Date de décision | 27/03/2026 |
| Numéro d'agrément | CE-018-26-00003-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BOURGES |
| Date de décision | 27/03/2026 |
| Numéro d'agrément | CE-018-25-00014-01 |
| Nom de l'organisme | MISSION LOCALE DU NORD OUEST AUBOIS |
| Date de décision | 27/03/2026 |
| Numéro d'agrément | CA-010-25-00029-00 |
| Nom de l'organisme | ENERTERRE |
| Date de décision | 27/03/2026 |
| Numéro d'agrément | BN-050-26-00002-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE POEY DE LESCAR |
| Date de décision | 27/03/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00059-03 |
| Nom de l'organisme | SPORT CLUB SELESTAT |
| Date de décision | 27/03/2026 |
| Numéro d'agrément | AL-067-23-00017-02 |
