Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | BESANCON ACADEMIE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | ARC ET SENANS BASKET CLUB ASBC |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-25-00026-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VITRE COMMUNAUTE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-24-00050-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION AMELIE FRISTEL |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-25-00020-00 |
| Nom de l'organisme | MONEIN FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-23-00061-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LIBOURNE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00026-01 |
| Nom de l'organisme | NAAIS |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00049-01 |
| Nom de l'organisme | ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA DEFENSE |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-25-00055-00 |
| Nom de l'organisme | PROJET LUNA |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00030-02 |
| Nom de l'organisme | CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL BORDEAUX |
| Date de décision | 03/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-23-00040-01 |
