Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LE DOMAINE ALTERNATIF ET SOLIDAIRE DE LA CHABET |
| Date de décision | 15/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00038-03 |
| Nom de l'organisme | PRO SERVICES + |
| Date de décision | 15/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00058-03 |
| Nom de l'organisme | SE-NOU-MENM DU FRANCOIS |
| Date de décision | 15/12/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00044-01 |
| Nom de l'organisme | GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES OCCITANIE LANGUEDOC-ROUSSILLON |
| Date de décision | 15/12/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-000-24-00008-03 |
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE DE PANAZOL FOOTBALL |
| Date de décision | 15/12/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-25-00028-00 |
| Nom de l'organisme | COMITE TERRITORIAL EPMM - SPORT POUR TOUS DE CORSE |
| Date de décision | 15/12/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-000-25-00003-00 |
| Nom de l'organisme | REFUGE ANIMALIER DE SOLOGNE FOURRIERE |
| Date de décision | 15/12/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-041-25-00013-02 |
| Nom de l'organisme | ASS CINEMA CANTONAL DE MONTRICHARD |
| Date de décision | 15/12/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-041-24-00019-03 |
| Nom de l'organisme | THEATRE L'AIRE LIBRE |
| Date de décision | 15/12/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-24-00047-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LES AILES DE CAIUS |
| Date de décision | 15/12/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-035-25-00027-00 |
