Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ESPERANCE SPORTIVE NANGISSIENNE |
| Date de décision | 02/06/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-077-25-00038-00 |
| Nom de l'organisme | QUARTIER PIETRALBA |
| Date de décision | 02/06/2026 |
| Numéro d'agrément | CO-02A-26-00003-00 |
| Nom de l'organisme | CENTRE INITIAT VALOR AGRIC MILIEU RURAL |
| Date de décision | 02/06/2026 |
| Numéro d'agrément | CE-036-26-00003-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MACON |
| Date de décision | 02/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-071-26-00006-00 |
| Nom de l'organisme | EPSM LA CHARTREUSE |
| Date de décision | 02/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-021-24-00033-04 |
| Nom de l'organisme | DIJON FOOTBALL COTE D'OR FOOT FAUTEUIL |
| Date de décision | 02/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-021-25-00021-01 |
| Nom de l'organisme | LA MINOTERIE |
| Date de décision | 02/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-021-26-00006-00 |
| Nom de l'organisme | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L ACCES AU DROIT DE LA COTE D OR |
| Date de décision | 02/06/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-021-26-00007-00 |
| Nom de l'organisme | PROXIMA CENTAURI |
| Date de décision | 02/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00039-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOC SPORTIVE CHARLES MARTIN |
| Date de décision | 02/06/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-24-00054-02 |
