Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CA GRAND CHATELLERAULT |
| Date de décision | 19/03/2026 |
| Numéro d'agrément | PC-086-25-00006-02 |
| Nom de l'organisme | BASKET CHEMINOTS STADE BETHUNOIS |
| Date de décision | 19/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00032-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIOCULTUREL ACHICOURT |
| Date de décision | 19/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00086-01 |
| Nom de l'organisme | ESPACES SOCIO-CULTURELS & D'ANIMATIONS DE LONGUENESSE |
| Date de décision | 19/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-23-00055-03 |
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE VENDIN LE VIEIL |
| Date de décision | 19/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00011-01 |
| Nom de l'organisme | ASS LA CHAINE DES TERRILS |
| Date de décision | 19/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00016-02 |
| Nom de l'organisme | COMITE DU PAS-DE-CALAIS DE JUDO JU-JITSU KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES |
| Date de décision | 19/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00025-01 |
| Nom de l'organisme | SECOURS POPULAIRE - COMITE DE TOURCOING |
| Date de décision | 19/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00047-02 |
| Nom de l'organisme | VA SCHOOL 59 |
| Date de décision | 19/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00145-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MA CHANCE MOI AUSSI |
| Date de décision | 19/03/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00145-02 |
