Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CONSO MAIS AUTREMENT |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-23-00032-01 |
| Nom de l'organisme | MADAME PHENOMENE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-000-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION MEDIA SCOLAIRE SXM |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | GA-971-22-00019-03 |
| Nom de l'organisme | ORGANISME DEPT GESTION ETABLISSEMENT SCOLAIRES ADVENTISTES |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | GU-973-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-070-24-00013-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE OMNISPORTS PIERRE CROPPET |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-23-00031-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOC REUSSIR ENSEMBLE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-025-23-00022-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE LE POINCONNET |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-036-25-00011-00 |
| Nom de l'organisme | RETOUR A L'ANCIENNE SEIGNEURIE DE HIERGES |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CA-008-25-00003-01 |
| Nom de l'organisme | MAIN FORTE |
| Date de décision | 29/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-022-24-00003-01 |
