Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-25-00025-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE REICHSTETT |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-067-23-00031-01 |
| Nom de l'organisme | LE RESEAU EST CINEMA IMAGE ET TRANSMISSION |
| Date de décision | 09/10/2025 |
| Numéro d'agrément | AL-000-23-00003-04 |
| Nom de l'organisme | ACCUEIL SAVOIE HANDICAP |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-073-25-00012-00 |
| Nom de l'organisme | SECOURS SUD 73 |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-073-24-00004-00 |
| Nom de l'organisme | LA COMPAGNIE |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00016-02 |
| Nom de l'organisme | ACADEMIE LA RUE SCOLARISE |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00109-00 |
| Nom de l'organisme | LES HORTENSIAS |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00063-00 |
| Nom de l'organisme | SPORTING CLUB AIX EN PROVENCE |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00089-02 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE OMNI SPORT ROGNONAISE |
| Date de décision | 08/10/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00061-00 |
