Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | M.J.C. FLEURS SARAGOSSE |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00050-01 |
| Nom de l'organisme | THE CORAL PLANTERS |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00065-02 |
| Nom de l'organisme | SOCIETE DE GYMNASTIQUE UNION HOERDT |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | AL-067-24-00021-00 |
| Nom de l'organisme | MENIVAL FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 14/09/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-23-00046-01 |
| Nom de l'organisme | ATYS |
| Date de décision | 14/09/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-24-00054-02 |
| Nom de l'organisme | GRAINES URBAINES |
| Date de décision | 14/09/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-24-00082-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION BREAK SOLIDAIRE |
| Date de décision | 14/09/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-26-00005-01 |
| Nom de l'organisme | EVEIL DE LYON |
| Date de décision | 14/09/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-26-00013-00 |
| Nom de l'organisme | LYON - LA DUCHERE |
| Date de décision | 14/09/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-26-00019-00 |
| Nom de l'organisme | ASS LAIQUE GERLAND LAMOUCHE |
| Date de décision | 14/09/2026 |
| Numéro d'agrément | RA-069-26-00042-00 |
