Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | UNION NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | FC-070-24-00016-01 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB MONTS DE GY |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | FC-070-26-00005-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB ECCICA SUARELLA |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | CO-02A-24-00013-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE LE POINCONNET |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | CE-036-25-00011-01 |
| Nom de l'organisme | LE LIEU DE LA PHOTOGRAPHIE |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-25-00011-01 |
| Nom de l'organisme | EMGLEV BRO AN ORIANT |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-25-00014-01 |
| Nom de l'organisme | HUMAN POSITIVE EFFECT |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-000-25-00001-05 |
| Nom de l'organisme | HUMAN POSITIVE EFFECT |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | BO-000-25-00001-06 |
| Nom de l'organisme | CAEN TRIATHLON |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | BN-014-26-00041-00 |
| Nom de l'organisme | THE CORAL PLANTERS |
| Date de décision | 15/09/2026 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-25-00065-01 |
