Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE DE COMMUNES DES ILES MARQUISES |
| Date de décision | 04/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PF-987-24-00003-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION OCEANIA |
| Date de décision | 04/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PF-987-25-00001-01 |
| Nom de l'organisme | TE ITO RAU NO MOOREA-MAIAO |
| Date de décision | 04/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PF-987-26-00004-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE HAO |
| Date de décision | 04/06/2026 |
| Numéro d'agrément | PF-987-26-00005-00 |
| Nom de l'organisme | ACTISHOP |
| Date de décision | 04/06/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-26-00025-00 |
| Nom de l'organisme | ASS RACING CLUB D'ARRAS NATATION |
| Date de décision | 04/06/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-24-00050-02 |
| Nom de l'organisme | COMPAGNIE ART-TRACK |
| Date de décision | 04/06/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00040-05 |
| Nom de l'organisme | DENAIN TENNIS PADEL LA PORTE DU HAINAUT |
| Date de décision | 04/06/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00025-03 |
| Nom de l'organisme | CTRE INITIATION ENVIR DU ROUERGUE |
| Date de décision | 04/06/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-012-24-00019-03 |
| Nom de l'organisme | FOOT VALLON |
| Date de décision | 04/06/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-012-25-00004-01 |
