Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ESPACE SANTE DU LITTORAL |
| Date de décision | 10/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00029-04 |
| Nom de l'organisme | DINAMIK JENN MATNIK |
| Date de décision | 10/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00018-01 |
| Nom de l'organisme | UNION DES FAMILLES LAIQUES DE SAINT JOSEPH |
| Date de décision | 10/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00021-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION D AIDE AUX FEMMES ET FAMILLES EN DIFFICULTE DES PYRENEES ORIENTALES |
| Date de décision | 10/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-066-23-00016-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BEZIERS |
| Date de décision | 10/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | CAP ' A CITE |
| Date de décision | 10/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-24-00074-01 |
| Nom de l'organisme | CTRE INFORMATION DROITS DES FEMMES |
| Date de décision | 10/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-25-00008-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT-THIBERY |
| Date de décision | 10/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-25-00023-00 |
| Nom de l'organisme | ESPERANCE JEUNESSE LUNEL SPORT ET CULTURE |
| Date de décision | 10/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00023-02 |
| Nom de l'organisme | ABIMES PRODUCTIONS |
| Date de décision | 10/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-25-00017-00 |
