Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | HOCKEY CLUB COMPIEGNOIS |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-23-00020-02 |
| Nom de l'organisme | BASKET CHEMINOTS STADE BETHUNOIS |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-062-25-00032-00 |
| Nom de l'organisme | MAISON REGIONALE DE L ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITES |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-000-24-00010-01 |
| Nom de l'organisme | LA CHAMBRE D'EAU |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-000-24-00009-01 |
| Nom de l'organisme | ECOLE DE LEGERETE FRANCE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-009-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | RUE DES ARTS |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-009-24-00002-01 |
| Nom de l'organisme | ETOILE SPORTIVE SUMENOISE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-030-22-00065-01 |
| Nom de l'organisme | MUTUELLE GENERALE DES ETUDIANTS DE L EST |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-000-23-00001-05 |
| Nom de l'organisme | FONDAMENT'ALL |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00048-04 |
| Nom de l'organisme | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - MAISON POUR TOUS - CENTRE SOCIAL CHRISTIANE FAURE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-24-00048-00 |
