Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | AVIRON BUGEY HAUT RHONE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-001-24-00019-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE URBAINE ANGERS LOIRE METROPOLE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-049-23-00028-02 |
| Nom de l'organisme | ASC BOXE FRANCAISE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00030-00 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB D ESTREES MONS |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00031-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE DE VILLERS BRETONNEUX SECTION FOOTBALL |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00032-00 |
| Nom de l'organisme | ASS FOOT + EN PICARDIE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00029-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE DE VILLERS BRETONNEUX SECTION FOOTBALL |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-080-25-00032-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE MERU |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00015-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN THELLE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00016-00 |
| Nom de l'organisme | BEAUVAIS OISE TENNIS |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00013-00 |
