Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BLOIS |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | CE-041-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE VANNES |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00024-02 |
| Nom de l'organisme | ECO NATURE ELVEN , TERRITOIRE DE LANVAUX |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00027-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE LUZY |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-058-23-00002-08 |
| Nom de l'organisme | ELAN SPORTIF CARPIQUET BASKET |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | BN-014-25-00010-00 |
| Nom de l'organisme | ECOLE CALANDRETA VELAVA PEIRE CARDENAL |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-23-00006-03 |
| Nom de l'organisme | ASS SPORTIVE MONISTROLIENNE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-23-00009-02 |
| Nom de l'organisme | L ESCALE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-25-00007-00 |
| Nom de l'organisme | SUELTATE |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-24-00007-01 |
| Nom de l'organisme | FC ESPALY |
| Date de décision | 09/07/2025 |
| Numéro d'agrément | AU-043-24-00005-01 |
