Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CORPS ET ARTS DANCE DISTRICT |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-031-23-00081-03 |
| Nom de l'organisme | SOZINHO |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00035-05 |
| Nom de l'organisme | SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00023-01 |
| Nom de l'organisme | FEDERATION CALANDRETA DE MIDI-PYRENEES |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00057-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT ORENS DE GAMEVILLE |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00067-01 |
| Nom de l'organisme | L'ASSO DES PREAMBULES |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-031-25-00068-02 |
| Nom de l'organisme | DEUTSCHER SCHULVEREIN TOULOUSE |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-031-26-00028-00 |
| Nom de l'organisme | LES ZERO'INES |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-031-26-00044-00 |
| Nom de l'organisme | GRENN PEYI |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00018-01 |
| Nom de l'organisme | ALE VIRE, MARTINIQUE TERRE D'AVENIRS |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00017-02 |
