Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | HOPHOPFOOD |
| Date de décision | 03/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00117-01 |
| Nom de l'organisme | ASS CONSEIL FRANCAIS DROITS ENFANT |
| Date de décision | 03/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00108-00 |
| Nom de l'organisme | AIDE AUX JEUNES DIABETIQUES |
| Date de décision | 03/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00176-00 |
| Nom de l'organisme | FRANCE HORIZON |
| Date de décision | 03/11/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00178-04 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE SPORTIF |
| Date de décision | 03/11/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-081-23-00003-03 |
| Nom de l'organisme | LA MAISON ROUGE : MAISON DES ARTS |
| Date de décision | 03/11/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-23-00048-02 |
| Nom de l'organisme | THE LOST COMPASS (TLC) |
| Date de décision | 03/11/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-25-00033-01 |
| Nom de l'organisme | CLUB OMNISPORTS KM 42 ST JUST MARTEL |
| Date de décision | 03/11/2025 |
| Numéro d'agrément | LI-087-25-00022-00 |
| Nom de l'organisme | ASS JEUNES A VILLE D'AVRAY |
| Date de décision | 03/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-25-00030-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE CLAMART FOOTBALL |
| Date de décision | 03/11/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-092-24-00168-02 |
