Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CDL |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-094-26-00048-00 |
| Nom de l'organisme | COSMA |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-094-26-00049-00 |
| Nom de l'organisme | CLUB DES VIKINGS DE ROUEN |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | HN-076-24-00002-01 |
| Nom de l'organisme | LALIWONDAJ A TI MOUN |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | GA-971-26-00016-00 |
| Nom de l'organisme | ESPOIR CLUB BASTIAIS |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-24-00008-01 |
| Nom de l'organisme | DEPARTEMENT DU LOIR ET CHER |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | CE-041-25-00004-03 |
| Nom de l'organisme | STUDIO ZEF |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | CE-041-25-00012-01 |
| Nom de l'organisme | CAP BIODIVERSITE FRANCE |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | CE-018-25-00013-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LES APPRENTIS NATURE |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00019-01 |
| Nom de l'organisme | LANESTER GYMNASTIQUE |
| Date de décision | 07/09/2026 |
| Numéro d'agrément | BR-056-24-00047-03 |
