Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ORIGINAL ROCKERZ |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00092-01 |
| Nom de l'organisme | SENAS BASKET BALL |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00051-02 |
| Nom de l'organisme | INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE MARSEILLE MEDITERRANEE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00098-02 |
| Nom de l'organisme | TERRE LUDIQUE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00043-01 |
| Nom de l'organisme | ITINERANCE MEDITERRANEE |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-23-00006-03 |
| Nom de l'organisme | CLUB DE TENNIS CLERMONTOIS |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-25-00021-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CLAIROIX |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00039-01 |
| Nom de l'organisme | UNION SPORTIVE DE CIRES LES MELLO |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-22-00087-02 |
| Nom de l'organisme | TENNIS CLUB COMPIEGNE POMPADOUR |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00053-01 |
| Nom de l'organisme | CLUB CLERMONTOIS RUGBY |
| Date de décision | 11/07/2025 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00095-01 |
