Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMITE DEPART OLYMPIQUE SPORTIF DROME |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT VALLIER |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-026-25-00006-00 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEP OLYMPIQUE ET SPORTIF DU VAR |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-083-24-00007-02 |
| Nom de l'organisme | ZERO WASTE MARSEILLE |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-24-00096-01 |
| Nom de l'organisme | SAINT AMAND TENNIS CLUB PORTE DU HAINAUT |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00049-02 |
| Nom de l'organisme | TOURVILLE |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00181-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE DUNKERQUE |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00013-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SOLIDAIRE DES ETUDIANTS DE LA MARTINIQUE |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | MA-972-22-00033-05 |
| Nom de l'organisme | G S A TOMBLAINE |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-22-00038-02 |
| Nom de l'organisme | CTRE COM ACTION SOCIALE DE LONGWY |
| Date de décision | 25/02/2025 |
| Numéro d'agrément | LO-054-24-00041-02 |
