Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | OVE |
| Date de décision | 25/09/2025 |
| Numéro d'agrément | NA-000-25-00011-01 |
| Nom de l'organisme | ESPACE CULTURELLE VO |
| Date de décision | 25/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-082-23-00018-02 |
| Nom de l'organisme | COMMUNAUTE DE COMMUNES DU QUERCY ROUERGUE ET DES GORGES DE L'AVEYRON |
| Date de décision | 25/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-082-24-00016-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SEGALA LIMARGUE |
| Date de décision | 25/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-046-24-00006-01 |
| Nom de l'organisme | ASS DE LA SCENE NATIONALE DE SETE |
| Date de décision | 25/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-22-00095-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOC INTERMEDIAIRE STEFI |
| Date de décision | 25/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-22-00099-04 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LE RECIF |
| Date de décision | 25/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-22-00112-03 |
| Nom de l'organisme | VRAC & COCINAS - COOPERATIONS CITOYENNES POUR L'ALIMENTATION ET LA SOLIDARITE |
| Date de décision | 25/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-22-00117-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE |
| Date de décision | 25/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00001-06 |
| Nom de l'organisme | ACCUEIL SANTE BEZIERS |
| Date de décision | 25/09/2025 |
| Numéro d'agrément | LR-034-23-00030-02 |
