Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | SAINT DENIS UNION SPORT |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00039-02 |
| Nom de l'organisme | MAISON POPULAIRE LA CULTURE ET LOISIRS |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00036-03 |
| Nom de l'organisme | ECOLE VIVANTE ALTERNATIVE |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-25-00037-00 |
| Nom de l'organisme | MINNA CLUB |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-24-00047-01 |
| Nom de l'organisme | A CHACUN SON COCON |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-093-23-00001-00 |
| Nom de l'organisme | EQUIMOUV' |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00043-00 |
| Nom de l'organisme | ASS CULTURELLE AMITIES FRANCAIS IMMIGRES |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-23-00047-02 |
| Nom de l'organisme | TRIANGLE VERT VILLES MARAICHERES HUREPOI |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00037-00 |
| Nom de l'organisme | BANQUE ALIMENTAIRE PARIS ILE DE FRANCE |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-000-23-00151-02 |
| Nom de l'organisme | DISTRICT DE FOOTBALL DE SEINE MARITIME |
| Date de décision | 27/10/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-22-00116-04 |
