Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ARTE VIVA |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00246-02 |
| Nom de l'organisme | SYNDICAT DES EAUX DES TERRITOIRES DE L'ARMAGNAC |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MP-032-26-00011-00 |
| Nom de l'organisme | CHENN LANMOU |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00032-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION EMERGENCE DES QUARTIERS |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-24-00043-03 |
| Nom de l'organisme | L'ESPOIR DE SAINTE LUCE |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00006-01 |
| Nom de l'organisme | FEDER REGIO DEFEN CONTR ORGANIS NUISIB |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00012-02 |
| Nom de l'organisme | KAP CARAIBE |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00020-01 |
| Nom de l'organisme | INTREPIDE BASKET CLUB |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00022-01 |
| Nom de l'organisme | FOYER RURAL MORNE ACAJOU |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00027-02 |
| Nom de l'organisme | HOPE SCHOOL EN ROUTE VERS TA DESTINEE |
| Date de décision | 07/07/2026 |
| Numéro d'agrément | MA-972-25-00031-02 |
