Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | OPEN LANDE |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-26-00011-00 |
| Nom de l'organisme | UGECAM BRPL |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-26-00009-00 |
| Nom de l'organisme | 3 P'TITS TOURS |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PL-044-25-00021-01 |
| Nom de l'organisme | UNION POLYNESIENNE POUR LA JEUNESSE |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | PF-987-26-00003-00 |
| Nom de l'organisme | CALAIS BASKET CHEMINOTS JEAN MACE CONDORCET |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-062-26-00018-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE BEAUVOIS EN CAMBRESIS |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00185-02 |
| Nom de l'organisme | EPCC LA CONDITION PUBLIQUE |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-23-00125-02 |
| Nom de l'organisme | BERNARD CODDEVILLE LES RACINES DE LA VIE RURALE |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-26-00013-00 |
| Nom de l'organisme | SECOURS POPULAIRE FRANCAIS |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NP-059-25-00130-02 |
| Nom de l'organisme | PROVINCE DES ILES |
| Date de décision | 11/05/2026 |
| Numéro d'agrément | NC-988-25-00001-02 |
