Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L'ESSONNE |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-091-24-00041-01 |
| Nom de l'organisme | ETAMPES ATHLETISME |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-091-24-00058-01 |
| Nom de l'organisme | MJC MAISON JEUNES ET CULTURE |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-091-24-00005-02 |
| Nom de l'organisme | COM DEP ESSONNE FED FR CLUBS OMNISPORTS |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00025-01 |
| Nom de l'organisme | JUDO CLUB CHILLY MAZARIN |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-091-24-00043-00 |
| Nom de l'organisme | COUP DE POUCE |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-091-23-00041-02 |
| Nom de l'organisme | ASSOC GENS VOYAGE DEPARTEM ESSONNE |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-091-24-00016-04 |
| Nom de l'organisme | EQUIMOUV' |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00043-01 |
| Nom de l'organisme | COMITE DEPARTEMENTAL DE L ESSONNE |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00049-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SAUVETAGE ET SECOURISME SUD ESSONNE |
| Date de décision | 23/02/2026 |
| Numéro d'agrément | IF-091-25-00053-00 |
